<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.concentinc.jp/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concentinc.jp/news</link>
	<description>株式会社コンセントのニュース</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>HRI『科学技術と自律社会』掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2012/05/hri-ss-05/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2012/05/hri-ss-05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[HRI]]></category>
		<category><![CDATA[サービスデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ヒューマンルネッサンス研究所]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術と自律社会]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川敦士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ヒューマンルネッサンス研究所が刊行する、科学技術と社会の関係性に関する調査研究冊子『科学技術と自律社会』vol.5に、株式会社コンセント 代表取締役／インフォメーションアーキテクト長谷川敦士が参加した対談記事が掲 &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2012/05/hri-ss-05/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="photo"><img class="alignnone size-full wp-image-477" title="HRI『科学技術と自律社会』vol.5" src="http://www.concentinc.jp/news/wp-content/uploads/2012/05/HRI_ss05_200.jpg" border="1" alt="HRI『科学技術と自律社会』vol.5" width="200" height="284" /></p>
<p>株式会社ヒューマンルネッサンス研究所が刊行する、科学技術と社会の関係性に関する調査研究冊子『科学技術と自律社会』vol.5に、株式会社コンセント 代表取締役／インフォメーションアーキテクト長谷川敦士が参加した対談記事が掲載されています。</p>
<p>ぜひご覧ください。</p>
<div class="text_img">
<div class="box_accent book_info">
<dd><a href="http://www.hrnet.co.jp/publication/pub_ss.html#ss5" target="_blank">HRI『科学技術と自律社会』vol.5</a><br />
株式会社ヒューマンルネッサンス研究所&nbsp;</p>
<p>Part1. サービスデザイン×インクルーシブデザインをめぐる対話</p>
<p>Part2. サービスデザイン×インクルーシブデザインのプレゼンテーション</p>
</dd>
<p><!--/box_accent--></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2012/05/hri-ss-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『日経エレクトロニクス』掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2012/05/nikkei-electronics/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2012/05/nikkei-electronics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[日経BP]]></category>
		<category><![CDATA[日経エレクトロニクス]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川敦士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[4月30日発行の『日経エレクトロニクス』（日経BP社）の特集に、株式会社コンセント 代表取締役／インフォメーションアーキテクト長谷川敦士のインタビュー記事が掲載されています。 ぜひご覧ください。 『日経エレクトロニクス』 &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2012/05/nikkei-electronics/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="photo"><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="日経エレクトロニクス4月30日号表紙" src="http://www.concentinc.jp/news/wp-content/uploads/2012/05/NE0430_200.jpg" alt="日経エレクトロニクス4月30日号表紙" width="200" height="271" /></p>
<p>4月30日発行の『日経エレクトロニクス』（日経BP社）の特集に、株式会社コンセント 代表取締役／インフォメーションアーキテクト長谷川敦士のインタビュー記事が掲載されています。</p>
<p>ぜひご覧ください。</p>
<div class="text_img">
<div class="box_accent book_info">
<dd><a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20120426/215170/" target="_blank">『日経エレクトロニクス』2012 4-30号、no. 1081 </a><br />
[特集] 魔法のUI</p>
<p>第1部：本格化する競争<br />
キーワードは「ナチュラル」、UIを制するものが市場を制す</p>
<p>第2部：乗り越えるべき壁<br />
機器とユーザーを自然につなぐ、次世代に向けた四つの挑戦</p>
<p>第3部：UIを超えて<br />
全CMOSセンサに距離画像、空間をモデル化するクローラ</dd>
<p><!--/box_accent--></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2012/05/nikkei-electronics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンセントで制作を担当したウェブサイト「ママ薬」が、JWDA WEBデザインアワードで他薦賞を受賞しました。</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/jwda-web-design-award-vol7/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/jwda-web-design-award-vol7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[JWDA WEBデザインアワード]]></category>
		<category><![CDATA[ママ薬]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[コンセントにて制作を担当した、クオールメディス株式会社様のウェブサイト「ママ薬」が、「第7回 JWDA WEBデザインアワード」にて他薦賞を受賞しました。 「JWDA WEBデザインアワード」は、優秀なWEBデザイナーの &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2012/04/jwda-web-design-award-vol7/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="lc text_img">
<p class="photo"><a title="クオールメディス株式会社様「ママ薬」サイト" href="http://www.mamayaku.com/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1036" title="mamayaku" src="http://www.concentinc.jp/labs/uploads/2012/04/mamayaku1.jpg" alt="mamayaku" width="200" height="400" /></a></p>
<p>コンセントにて制作を担当した、クオールメディス株式会社様のウェブサイト「ママ薬」が、「第7回 JWDA WEBデザインアワード」にて他薦賞を受賞しました。</p>
<p>「JWDA WEBデザインアワード」は、優秀なWEBデザイナーの発掘や新しいチャンスの創造を目的に、非営利団体 日本WEBデザイナーズ協会が2006年より実施しているアワードです。</p>
<p>「他薦賞」は、アワードへの応募者によって推薦されたウェブサイトの中から、一次審査（書類選考）、二次審査（審査員選考）を通し、3つの観点（「グッドアイデア」「グッドデザイン」「グッドビジネス」）で審査され、そのウェブサイトを制作した会社に与えられる賞です。</p>
<p>今回の他薦賞は、延べ約100サイトの中から、最終的に「ママ薬」を含む2サイトが選考されました。</p>
</div>
<p>他薦賞受賞にあたり、「ママ薬」が評価されたのは以下のポイントです。<br />
・手書き風のイラストを使用することで、ユーザーの興味をぐっと惹き付けている<br />
・薬剤師として働こうと考えているユーザーのさまざまな不安にきちんとこたえ、かつ「働いてみたい」と思わせるような情報を提供している<br />
・ウェブサイトでは文字数が多くなりがちだが「ママ薬」ではコンパクトにわかりやすくライティングしている<br />
・人の気持ちがつながりやすい、ほっとするようなサイトになっている</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「事例紹介」ページで、「ママ薬」サイトを紹介しておりますので、ぜひこちらもご参照ください。<br />
⇒<a title="事例紹介：クオールメディス株式会社　ママ薬サイト" href="../../works/detail/24.html">事例紹介：クオールメディス株式会社　ママ薬サイト</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>◆クオールメディス株式会社様「ママ薬」（ママヤク）サイトについて</strong><br />
薬剤師の人材派遣・紹介業を行うクオールメディス株式会社様が2010年に開設した、ママ薬剤師の転職を支援する専門サイト。<br />
⇒<a title="クオールメディス株式会社様「ママ薬」サイト" href="http://www.mamayaku.com/" target="_blank">クオールメディス株式会社様「ママ薬」サイト</a></p>
<p><strong>◆制作パートナー</strong><br />
<a title="株式会社takibi コーポレートサイト" href="http://www.atatakai.com/index.html" target="_blank">株式会社takibi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関連リンク】<br />
⇒<a title="非営利団体 日本WEBデザイナーズ協会「JWDA WEBデザインアワード」サイト" href="http://www.jwda.jp/event/award.html" target="_blank">非営利団体 日本WEBデザイナーズ協会「JWDA WEBデザインアワード」サイト</a><br />
<small>※他薦賞は上記サイトで公表されておりません。</small><small></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/jwda-web-design-award-vol7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『Web制作会社年鑑2012』掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/wd-yearbook-2012/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/wd-yearbook-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作会社年鑑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[4月15日発売の『Web制作会社年鑑2012』（マイナビ）に、コンセントのポートフォリオが掲載されています。 ぜひご覧ください。 Web制作会社年鑑2012 Web Creative Productions Portfo &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2012/04/wd-yearbook-2012/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="photo"><img class="alignnone size-full wp-image-441" title="Web制作会社年鑑2012" src="http://www.concentinc.jp/news/wp-content/uploads/2012/04/WD-yearbook12-200.jpg" alt="Web制作会社年鑑2012" width="200" height="283" /></p>
<p>4月15日発売の『Web制作会社年鑑2012』（マイナビ）に、コンセントのポートフォリオが掲載されています。</p>
<p>ぜひご覧ください。</p>
<div class="text_img">
<div class="box_accent book_info">
<dd><a href="http://book.mycom.co.jp/book/978-4-8399-4241-0/978-4-8399-4241-0.shtml" target="_blank">Web制作会社年鑑2012</a><br />
Web Creative Productions Portfolio<br />
株式会社マイナビ
</dd>
<p><!--/box_accent--></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/wd-yearbook-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『@IT 情報マネジメント』掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/atmark-it-im/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/atmark-it-im/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[Chatter]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[稲垣智彦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[IT技術者・管理者のための問題解決サイト「@IT情報マネジメント」に、コンセント取締役の稲垣智彦のインタビュー記事が掲載されています。 コンセント内でも活用しているSalesforce Chatterでの情報共有について &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2012/04/atmark-it-im/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT技術者・管理者のための問題解決サイト「@IT情報マネジメント」に、コンセント取締役の稲垣智彦のインタビュー記事が掲載されています。</p>
<p>コンセント内でも活用しているSalesforce Chatterでの情報共有についてです。<br />
ご一読ください。</p>
<div class="box_accent book_info">
<dd><strong><a href="http://www.atmarkit.co.jp/im/" target="_blank">@IT 情報マネジメント</a></strong></p>
<p>連載：業務効率化ツール最新トレンド（２）<br />
<a href="http://www.atmarkit.co.jp/im/cbp/special/smart/02/01.html" target="_blank">Chatterで考えさせられる&#8221;情報共有の真の目的&#8221;</a>
</dd>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2012/04/atmark-it-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経BP『社会人のための学びなおし支援サイト 学びチャンネル』掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/manabi-channel-sangidai/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/manabi-channel-sangidai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[HCD]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[情報アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川敦士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[社会人向けの大学・大学院の講座や授業内容をレポートする「おとなの授業参観」というコーナーで、産業技術大学院大学で講師を務めているコンセント代表／インフォメーションアーキテクト長谷川敦士の授業が取り上げられています。 ぜひ &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2012/01/manabi-channel-sangidai/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社会人向けの大学・大学院の講座や授業内容をレポートする「おとなの授業参観」というコーナーで、産業技術大学院大学で講師を務めているコンセント代表／インフォメーションアーキテクト長谷川敦士の授業が取り上げられています。</p>
<p>ぜひご覧ください。</p>
<div class="text_img">
<div class="box_accent book_info">
<dd><strong><a href="http://www.nikkeibp.co.jp/manabi/" target="_blank">日経BP『社会人のための学びなおし支援サイト 学びチャンネル』</a></strong><br />
<a title="第7回 人間中心デザインを包括的に学ぶ 公立大学が試みる夜間開校、社会人向け大学院" href="http://special.nikkeibp.co.jp/ts/article/ab0a/115022/" target="_blank">「第7回 人間中心デザインを包括的に学ぶ 公立大学が試みる夜間開校、社会人向け大学院」</a> </dd>
<dd> </dd>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/manabi-channel-sangidai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MdN DESIGN INTERACTIVE掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/mdn-design-interactive/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/mdn-design-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[MdN DESIGN INTERACTIVE]]></category>
		<category><![CDATA[関口裕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Webデザインとグラフィックの総合情報サイト「MdN DESIGN INTERACTIVE」のインタビュー連載「1年生デザイナーの1週間」というコーナーに、今週1週間、コンセントのデザイナー関口裕が登場しています。 これ &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2012/01/mdn-design-interactive/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="photo"><img class="alignnone size-full wp-image-396" title="MdN DESIGN INTERACTIVE" src="http://www.concentinc.jp/news/wp-content/uploads/2012/01/mdn_200.png" alt="MdN DESIGN INTERACTIVE" width="200" height="275" /></p>
<p>Webデザインとグラフィックの総合情報サイト「MdN DESIGN INTERACTIVE」のインタビュー連載「1年生デザイナーの1週間」というコーナーに、今週1週間、コンセントのデザイナー関口裕が登場しています。</p>
<p>これまで主にエディトリアルデザイナーに携わってきた関口ですが、ウェブのプロジェクトにも入りはじめたという意味ではまさに1年生デザイナー。</p>
<p>雑誌や書籍のデザインからウェブサイトの立ち上げまで幅広いデザインに奮闘する様子が、月曜日から日曜日まで順に公開されます。</p>
<p>コンセントの社内の様子もところどころに出てきますので、ぜひご覧ください。</p>
<div class="text_img">
<div class="box_accent book_info">
<dd>MdN DESIGN INTERACTIVE<br />
<a href="http://www.mdn.co.jp/di/articles/2637/" target="_blank">「1年生デザイナーの1週間」関口裕（コンセント）</a> </dd>
</div>
</div>
<p>【関連リンク】<br />
⇒<a href="http://sustoco.concentinc.jp/from-editors/tag/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E8%A3%95/" target="_blank">サストコ｜関口裕関連の記事</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/mdn-design-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebEXP掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/webexp-special/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/webexp-special/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[WebEXP]]></category>
		<category><![CDATA[河内尚子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[ウェブのエキスパートのための情報ポータル「ウェブエキスパート」（運営：株式会社ロフトワーク）に、コミュニケーションマネージャー河内尚子が参加した座談会記事が掲載されています。 ぜひご覧ください。 WebEXP 特集：We &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2012/01/webexp-special/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="photo"><img class="alignnone size-full wp-image-381" title="WebEXP特集座談会" src="http://www.concentinc.jp/news/wp-content/uploads/2012/01/banner_2501.jpg" alt="" width="200" height="122" /></p>
<p>ウェブのエキスパートのための情報ポータル「ウェブエキスパート」（運営：株式会社ロフトワーク）に、コミュニケーションマネージャー河内尚子が参加した座談会記事が掲載されています。</p>
<p>ぜひご覧ください。</p>
<div class="text_img">
<div class="box_accent book_info">
<dd>WebEXP<br />
<a href="http://www.webexp.jp/feature/201201/przadankai01_01.html" target="_blank">特集：Web系企業PR座談会（前編）<br />
楽しい会社にヒトは惹かれる！オープン時代のPR戦略</a> </dd>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2012/01/webexp-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『ブレーン』2月号掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2011/12/brain-vol619/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2011/12/brain-vol619/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Bell]]></category>
		<category><![CDATA[ブレーン]]></category>
		<category><![CDATA[中野文俊]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤通洋]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝会議]]></category>
		<category><![CDATA[荒金大典]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川敦士]]></category>
		<category><![CDATA[関口裕]]></category>
		<category><![CDATA[青松基]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[12月28日発売のブレーン（宣伝会議）の特集に、コンセントのメンバー7人が登場する記事が掲載されています。 ぜひご覧ください。 ブレーン Vol. 619 2012年2月号 [特集] 課題解決のカギはチーム力にあり 「受 &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2011/12/brain-vol619/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="photo"><img class="alignnone size-full wp-image-367" title="ブレーン 2012年2月号" src="http://www.concentinc.jp/news/wp-content/uploads/2011/12/brain_200-1228.jpg" alt="ブレーン 2012年2月号" width="200" height="263" /></p>
<p>12月28日発売のブレーン（宣伝会議）の特集に、コンセントのメンバー7人が登場する記事が掲載されています。</p>
<p>ぜひご覧ください。</p>
<div class="text_img">
<div class="box_accent book_info">
<dd><a href="http://ec.sendenkaigi.com/hanbai/magazine/brain/" target="_blank">ブレーン</a> Vol. 619 2012年2月号<br />
[特集] 課題解決のカギはチーム力にあり<br />
「受け手の文脈に沿った情報設計」コンセント<br />
登場メンバー：IA長谷川敦士、CD中野文俊、AD荒金大典、同 佐藤通洋、UXアーキテクトEric Bell、デザイナー関口裕、同 青松基 </dd>
<p><!--/box_accent--></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2011/12/brain-vol619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web担当者Forum掲載</title>
		<link>http://www.concentinc.jp/news/2011/12/web-tan-forum-hcd/</link>
		<comments>http://www.concentinc.jp/news/2011/12/web-tan-forum-hcd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パブリシティー]]></category>
		<category><![CDATA[HCD]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Web担当者Forum]]></category>
		<category><![CDATA[情報アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川敦士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concentinc.jp/news/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Web担当者Forumに、コンセント代表／インフォメーションアーキテクト 長谷川敦士のインタビュー記事が掲載されています。 Webサイトに「人間中心設計」を導入するとどのような効果があるのか、そもそも「人間中心設計」とは &#8230; <a href="http://www.concentinc.jp/news/2011/12/web-tan-forum-hcd/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web担当者Forumに、コンセント代表／インフォメーションアーキテクト 長谷川敦士のインタビュー記事が掲載されています。</p>
<p>Webサイトに「人間中心設計」を導入するとどのような効果があるのか、そもそも「人間中心設計」とは簡単に言うとどのようなことなのかについてお話しています。</p>
<p>ちょうど本日（20日）より、人間中心設計専門家の資格認定制度の、第3期の受験応募がスタートしています。<br />
コンセントにも人間中心設計専門家が3名おり、インタビュー記事の中でもそうしたメンバーの活動にも触れ、コンセントのなかで、どのように人間中心設計を実践しているのかご紹介しています。</p>
<p>ぜひ、ご覧ください。</p>
<div class="text_img">
<div class="box_accent book_info">
<dd><strong><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/" target="_blank">Web担当者Forum</a></strong><br />
[連載] <a title="人間中心設計（HCD）はプロセスであり手段ではない（コンセント長谷川氏インタビュー）／HCD-Net通信 #25" href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/12/20/11817" target="_blank">人間中心設計（HCD）はプロセスであり手段ではない（コンセント長谷川氏インタビュー）／HCD-Net通信 #25</a> </dd>
<dd> </dd>
</div>
</div>
<p>【関連記事】<br />
⇒ <a href="http://www.concentinc.jp/labs/2010/04/hcd_overview/" target="_blank">HCDとは：使う人の観点でものを作るためのしくみ</a></p>
<p>⇒ <a href="http://www.concentinc.jp/labs/2010/04/hcd_pdca/" target="_blank">デザイン評価軸としてのHCD：ユーザー中心のPDCAサイクル</a></p>
<p>⇒ <a href="http://www.concentinc.jp/labs/2010/04/hcd_tool_example/" target="_blank">HCDの代表的なツールと応用例：一般社会にも見られるHCDの例</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concentinc.jp/news/2011/12/web-tan-forum-hcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

