ウェブアクセシビリティ試験結果 – 2021年9月
2021年9月に実施したJIS X 8341-3:2016「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいた試験により、以下の27ページが、目標とするレベルの達成基準を満たしていると確認できました。
コンセントウェブサイトでは、PDFコンテンツ、動画コンテンツにつきましても、目標に定めた範囲で今後もJIS X 8341-3:2016のレベルAを基準としたアクセシビリティの確保に取り組んでまいります。
試験の結果及び実施方法
※ 本試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス 協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会による
で定められた表記によるものです。達成基準チェックリスト
[適用]その達成基準に該当するコンテンツがある場合「○」、該当箇所がない場合「-」
[結果]その達成基準を満たしている場合「○」、満たしていない場合「×」
該当箇所がなく、適用が「-」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「○」となる。
等級A
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 備考 ※番号は上記ページNo |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | × | 1,2,14,9 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | − | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | × | 15,16,17,18,19 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | × | 15,16,17,18,19 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | × | 15,16,17,18,19 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | × | 1 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | × | 1,2,7,8,11,19,20,21 |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
等級AA
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 備考※番号は上記ページNo |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション (ライブ) | − | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | − | ○ | |
1.4.3 | コントラスト (最低限) | ○ | × | 12,15,16,17,18,19 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | ○ | × | 18 |
1.4.5 | 文字画像 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | ○ | × | 15,16,17,18,19 |
3.1.2 | 一部分の言語 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | ○ | ○ |
今後の対応方針
今回の試験実施期間において、ウェブアクセシビリティ方針で示した対象範囲内のウェブページについて、満たすことができなかった達成基準が存在します。
満たしていない達成基準については、2022年12月末までに修正を実施する予定です。